Projektmanagement Abkürzungen
Für die Richtigkeit der Übersetzungen wird keine Gewähr übernommen; die Terminologie entstammt dem Project Management Book of Knowledge (PMBOK) des Project Management Institute (PMI). Die Begriffe sind mit Definitionen und Erläuterungen verlinkt, soweit bereits vorhanden.
| Abkürzung | Englischer Begriff | Deutscher Begriff |
| AC | Actual Cost | Ist-Kosten |
| ACWP | Actual Cost of Work Performed | Ist-Kosten der geleisteten Arbeit |
| AD | Activity Description | Beschreibung des Vorgangs |
| ADM | Arrow Diagramming Method | Vorgangspfeilnetzplan |
| AE | Apportioned Effort | Zugeteilter Aufwand |
| AF | Actual Finish Date | Tatsächlicher Endzeitpunkt |
| AOA | Activity-on-Arrow | Vorgangspfeilnetzplan |
| AON | Activity-on-Node | Vorgangsknotennetzplan |
| AS | Actual Start Date | Tatsächlicher Anfangszeitpunkt |
| BAC | Budget at Completion | Ursprünglich geplante Gesamtkosten |
| BCWP | Budgeted Cost of Work Performed | Fertigstellungswert |
| BCWS | Budgeted Cost of Work Scheduled | Budgetkosten der geplanten Arbeit |
| BOM | Bill of Material | Stückliste |
| CA | Control Account | Kontrollkonto |
| CAP | Control Account Plan | Kontrollkontenplan |
| CCB | Change Control Board | Steuerungsgremium für Änderungen |
| COQ | Cost of Quality | Qualitätskosten |
| CPF | Cost-Plus-Fee | Selbstkostenbasis plus Honorar |
| CPFF | Cost-Plus-Fixed-Fee | Selbstkostenbasis plus Pauschalbetrag |
| CPI | Cost Performance Index | Kostenentwicklungsindex |
| CPIF | Cost-Plus-Incentive-Fee | Selbstkostenbasis plus Leistungshonorar |
| CPM | Critical Path Method | Methode des kritischen wegs |
| CPPC | Cost-Plus-Percentage of Cost | Selbstkostenbasis plus prozentualer Kostenanteil |
| CV | Cost Variance | Kostenabweichung |
| CWBC | Contract Work Breakdown Structure | Vertragsgegenständlicher Projektstrukturplan |
| DD | Data Date | Datum des aktuellen Stands |
| DU | Duration | Dauer |
| DUR | Duration | Dauer |
| EAC | Estimate at Completion | Erwartete Gesamtkosten zum aktuellen Zeitpunkt |
| EF | Early Finish Date | Frühester Endzeitpunkt |
| EMV | Expected Monetary Value | Erwarteter Geldwert |
| ES | Early Start Date | Frühester Anfangszeitpunkt |
| ETC | Estimate to Complete | Erwartete Restkosten zum aktuellen Zeitpunkt |
| EV | Earned Value | Fertigstellungswert |
| EVM | Earned Value Management | Management des Fertigstellungswertes |
| EVT | Earned Value Technique | Fertigstellungswertmethode |
| FF | Finish-to-Finish | Endfolge |
| FF | Free Float | Freie Pufferzeit |
| FFP | Firm-Fixed-Price | Festpreisbasis |
| FMEA | Failure Mode and Effect Analysis | Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse |
| FPIF | Fixed-Price-Incentive-Fee | Festpreisbasis plus Leistungshonorar |
| FS | Finish-to-Start | Normalfolge |
| IFB | Invitation for Bid | Ausschreibung |
| LF | Late Finish Date | Spätester Endzeitpunkt |
| LOE | Level of Effort | Unterstützungsfunktion |
| LS | Late Start Date | Spätester Anfangszeitpunkt |
| MME | n.a. | Mach mal eben |
| OBS | Organizational Breakdown Structure | Organisationsorientierter Strukturplan |
| OD | Original Duration | Ursprüngliche Dauer |
| PC | Percent Complete | Fortschrittsgrad |
| PCT | Percent Complete | Fortschrittsgrad |
| PDM | Precedence Diagramming Method | Vorgangsknotennetzplan |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique | Ereignis-Knoten-Darstellung |
| PF | Planned Finish Date | Geplanter Endzeitpunkt |
| PM | Project Management | Projektmanagement |
| PM | Project Manager | Projektleiter |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge | Project Management Body of Knowledge |
| PMIS | Project Management Information System | Projektmanagement Informationssystem |
| PMO | Program Management Office | Programmmanagementbüro |
| PMO | Project Management Office | Projektmanagementbüro |
| PMP | Project Management Professional | Project Management Professional |
| PS | Planned Start Date | Geplanter Anfangszeitpunkt |
| PSWBS | Project Summary Work Breakdown Structure | Übersichtsprojektstrukturplan |
| PV | Planned Value | Geplanter Wert |
| QA | Quality Assurance | Qualitätssicherung |
| QC | Quality Control | Qualitätslenkung |
| RAM | Responsibility Assignment Matrix | Verantwortlichkeitsmatrix |
| RBS | Resource Breakdown Structure | Einsatzmittelstrukturplan |
| RBS | Risk Breakdown Structure | Risikostrukturplan |
| RD | Remaining Duration | Verbleibende Dauer |
| RFP | Request for Proposal | Angebotsaufforderung |
| RFQ | Request for Quotation | Angebotsanfrage |
| SF | Scheduled Finish Date | Geplanter Endzeitpunkt |
| SF | Start-to-Finish | Sprungfolge |
| SOW | Statement of Work | Leistungsbeschreibung |
| SPI | Schedule Performance Index | Terminentwicklungsindex |
| SS | Scheduled Start Date | Geplanter Anfangszeitpunkt |
| SS | Start-to-Start | Anfangsfolge |
| SV | Schedule Variance | Terminplanabweichung |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats | Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken (SWOT-Analyse) |
| TC | Target Completion Date | Vorgegebener Abschlusszeitpunkt |
| TF | Target Finish Date | Vorgegebener Endzeitpunkt |
| TF | Total Float | Gesamte Pufferzeit |
| T&M | Time and Material | Zeit und Material |
| TQM | Total Quality Management | Total Quality Management |
| TS | Target Start Date | Vorgegebener Anfangszeitpunkt |
| VE | Value Engineer | Wertgestaltung |
| WBS | Work Breakdown Structure | Projektstrukturplan |
- Projektmanagement Im allgemeinen ist das Projektmanagement ein Handlungs- und Führungsmodell. Es handelt sich akademisch ausgedrückt um die Lehre über die Leitung...
- Projektmanagement-Buch Das Projektmanagement-Buch wird nicht mehr bei Hanser erscheinen. Stattdessen werde ich es hier direkt und kostenlos als eBook zum Download...
- Projektmanagement-Buch Es ist schon lange angekündigt, aber nun scheint es so, als ob ich tatsächlich mal fertig werde mit diesem Buch,...
- Projektmanagement-Beratung Projektmanagement-Beratung kann verschiedene Facetten haben. Vielleicht benötigen Sie nur temporär einen Projektmanager oder ein Projektmanagement-Team, vielleicht haben Sie aber auch...
- Projektmanagement-Seminaranbieter Bevor Sie sich für ein Projektmanagement-Seminar entscheiden, sollten Sie sich unbedingt darüber bewußt werden, was Sie eigentlich durch den Seminarbesuch...

{ 2 trackbacks }
{ 0 comments… add one now }